RS485噪音传感器(标准Modbus)
一、产品概述:
我司生产的此型噪音计是一款工业标准输出(RS485)的噪声监测仪,针对工业现场噪声测试需求而设计,兼容监控系统,对噪声进行定点全天侯监测。 可广泛用于仓库、机房、生产车间、档案室、图书馆、学校、商场、智能家居、楼宇控制、机场、火车站等领域。
二、技术参数: | ||||
12-24VDC | ||||
测量范围 | 30~130dB | |||
输出 | (RS485) | |||
精 度 | ≤±1.5dB | |||
分 辨 率 | 0.1dB | |||
响应时间 | 小于2秒 | |||
稳定性 | ≤±1 %FS | |||
频响 | 31.5Hz—20KHz | |||
工作环境 | 温度 -20~60℃ 湿度 10~90%RH | |||
储存环境 | 温度 -20~80℃ 湿度 10~90%RH | |||
重 量 | <300g | 产品外形 | M24*80mm | |
功 耗 | <0.5W | 安 装 | 嵌入式 | |
三:接线图
红线接Vcc-DC12-24V,黑线接地;白线A+,黄线B-
四、通信说明:(只针对于 RS232 RS485 和 无线输出型)
4.1 查询地址为1的仪表的噪音值(读输入寄存器)
读输入寄存器(3X 类型)中的二进制数据,参数对应寻址地址为1
主机请求:01040000000131CA(读取噪音的测量值) | ||||||
01 | 04 | 0000 | 0001 | 31 | CA | |
地址 | 功能码 | *个寄存器地址 | 读输入寄存器的数量 | CRCL | CRCH | |
从机应答:010402xxxxCRCL CRCH | ||||||
01 | 04 | 02 | xxxx | CRCL | CRCH | |
地址 | 功能码 | 数据量 | 分贝值(Hex) | CRCL | CRCH | |
4.2 查询地址为1的仪表读保存寄存器
读保存寄存器(4X 类型)中的二进制数据,寄存器所对应的地址分别为0-13
寻址地址 | 参数名 | 含 义 | |
0009 | 通信地址 | 通信参数地址 可设置01-100 | |
000A | 通信波特率 | 仪表波特率,可设置1200 2400 4800 9600 | |
000B | 通信数据位 | 通信数据位,可设置7或8,默认为8 | |
000C | 奇偶校验位 | 奇偶校验位,None(0,默认)Odd(1) Even(2) | |
000D | 停止位 | 停止位,可设置1或2,默认1位停止位 |
4.3 写入单个保存寄存器,读从机输入寄存器(4X 类型)中的二进制数据,寄存器所对应的地址分别为0-13
写入把地址1改地址2
主机请求:发送数据为01060009000209D8 | |||||
01 | 06 | 0009 | 0002 | 09 | D8 |
地址 | 功能码 | 预置寄存器 | 置入数据 | CRCL | CRCH |
从机返回:返回数据为01060009000209D8 | |||||
01 | 06 | 0009 | 0002 | 09 | D8 |
地址 | 功能码 | 预置寄存器 | 置入数据 | CRCL | CRCH |
4.4写入把地址波特率修改为4800(4800的16进制为12C0)
读从机输入寄存器(4X 类型)中的二进制数据,寄存器所对应的地址分别为10
主机请求:发送数据为0106000A12C0A538 | |||||
01 | 06 | 000A | 12C0 | A5 | 38 |
地址 | 功能码 | 预置寄存器 | 置入数据 | CRCL | CRCH |
从机返回:返回数据为0106000A12C0A538 | |||||
01 | 06 | 000A | 12C0 | A5 | 38 |
地址 | 功能码 | 预置寄存器 | 置入数据 | CRCL | CRCH |
工作环境:
设备非防水结构,需注意避免雨水淋溅,需注意防潮。
可以定制专用于潮湿环境的设备系统。
本站提醒: 以上信息由用户在商名网发布,信息的真实性请自行辨别。服务协议 - 信息投诉/删除/联系本站
北京西星光电科技有限公司 Copyright © 商名网营销建站平台 All Rights Reserved.